Doce de Leite Tradicional Linea - 210 g
Marca: Línea
Ingredientes
Leite integral, sorbitol, estabilizantes: pectina e citrato de sódio, conservante sorbato de potássio, regulador de acidez bicarbonato de sódio e edulcorante artificial sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE DE VACA.
informação nutricionalporção de 20 g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 38 kcal = 157 kJ | 2% |
Carboidratos | 8,1 g, dos quais: | 3% |
Açúcares | 1,3 g | ** |
Polióis | 6,8 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Outros Carboidratos | 0 g | ** |
Proteínas | 1,3 g | 2% |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 30 mg | 1% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
informação nutricionalporção de 20 g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 38 kcal = 157 kJ | 2% |
Carboidratos | 8,1 g, dos quais: | 3% |
Açúcares | 1,3 g | ** |
Polióis | 6,8 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Outros Carboidratos | 0 g | ** |
Proteínas | 1,3 g | 2% |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 30 mg | 1% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
informação nutricionalporção de 20 g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 38 kcal = 157 kJ | 2% |
Carboidratos | 8,1 g, dos quais: | 3% |
Açúcares | 1,3 g | ** |
Polióis | 6,8 g | ** |
Amido | 0 g | ** |
Outros Carboidratos | 0 g | ** |
Proteínas | 1,3 g | 2% |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 30 mg | 1% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |